產(chǎn)品列表 / products
用于控制柜中
通過籠式彈簧夾簡單快速布線
特別節(jié)省空間的設(shè)計
用于電源循環(huán)的雙終端
強(qiáng)大的 LED 顯示運行、開關(guān)狀態(tài)和功能,清晰可見
應(yīng)用 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 控制柜安裝 | |||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | |||||||||||||||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | |||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 4; 繼電器輸出數(shù): 2 | |||||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4 | |||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規(guī)定) | |||||||||||||||
輸入傳感器電源 | AS-i | |||||||||||||||
電源 [V] | 18...30; (DC) | |||||||||||||||
輸入電流負(fù)載最大值 [mA] | 200 | |||||||||||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | |||||||||||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | |||||||||||||||
開關(guān)級別高 [V] | > 11 | |||||||||||||||
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 有 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
電壓范圍DC [V] | 24; (所有輸出必須提供相同的電壓。: 2 x 24 V DC) | |||||||||||||||
電壓范圍AC [V] | 10...240; (所有輸出必須提供相同的電壓。: 2 x 240 V AC,同相導(dǎo)線) | |||||||||||||||
每個輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 6000; (240 V AC; 24 V DC; 歐姆阻力) | |||||||||||||||
最大輸出負(fù)載總電流 [A] | 6; (240 V AC; 24 V DC; 歐姆阻力) | |||||||||||||||
繼電器輸出數(shù) | 2 | |||||||||||||||
短路保護(hù) | 否 | |||||||||||||||
電流單獨的 | 有 | |||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (非凝結(jié)) | |||||||||||||||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 20 | |||||||||||||||
污染度 | 2 | |||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||
MTTF [年] | 325 | |||||||||||||||
AS-i分類 | ||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
AS-i編址 | 編址插座 | |||||||||||||||
擴(kuò)展尋址模式 | 有 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)位 |
| |||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
重量 [g] | 159.8 | |||||||||||||||
安裝方式 | DIN軌道安裝 | |||||||||||||||
原材料 | PA | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
附件(可選) |
| |||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 | 排針: | |||||||||||||||
易福門控制柜模塊AC2256天津發(fā)貨 |